| Podstawowe właściwości pojazdu | |
|---|---|
| Liczba drzwi | 4 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Średnica zawracania | - |
| Promień skrętu | - |
| Długość | 4824 mm |
| Szerokość | 1828 mm |
| Szerokość z lusterkami bocznymi | 2047 mm |
| Wysokość | 1508 mm |
| Rozstaw osi | 2920 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1541 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1586 mm |
| Zwis przedni | 803 mm |
| Zwis tylny | 1101 mm |
| Prześwit | 168 mm |
| Długość z hakiem holowniczym | - |
| Odległość od siedziska przedniego do dachu | 1048 mm |
| Odległość od siedziska tylnego do dachu | 974 mm |
| Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1465 mm |
| Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1455 mm |
| Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | - |
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 520 l |
| Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
| Kąt natarcia | - |
| Maksymalna ładowność | 570 kg |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 2.0 320i 184KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Benzynowy 2.0 328i 245KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Benzynowy 3.0 335i 306KM Pojemność 2979 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Diesel 2.0 318d 143KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Diesel 2.0 318d 150KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 2.0 320d 184KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Diesel 2.0 320d 190KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 2.0 325d 218KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Diesel 3.0 330d 258KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Diesel 3.0 335d 313KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2014 >
| Podstawowe właściwości silnika | |
|---|---|
| Produkowany | od 2015 do 2016 roku |
| Pojemność skokowa | 1995 cm³ |
| Typ silnika | diesel |
| Moc silnika | 190 KM (140 kW) przy 4000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 400 Nm przy 1750-2500 obr/min |
| Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
| Doładowanie | turbosprężarkowe |
| Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Układ cylindrów | rzędowy |
| Liczba zaworów | 16 |
| Stopień sprężania | 17.0 : 1 |
| Średnica cylindra × skok tłoka | 84 × 90 mm |
| Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
| Zapłon | - |
| Rodzaj układu kierowniczego | - |
| Opony podstawowe | 225/55 R17 |
| Opony opcjonalne | - |
| Felgi podstawowe | 8J x 17 |
| Felgi opcjonalne | - |
| Rozstaw śrub | - |
| Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
| Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
| Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
| Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | automatyczna |
| Liczba biegów | 8 |
| Rodzaj napędu | 4x4 |
| Nazwa 4x4 | xDrive |
| Nazwa skrzyni | - |
| Prędkość maksymalna | 225 km/h |
| Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 7.7 s |
| 400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| 1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.8 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.3 l/100km |
| Spalanie w mieście | 5.6 l/100km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
| Zasięg (cykl mieszany) | 1250 km |
| Zasięg (autostrada) | 1395 km |
| Zasięg (miasto) | 1071 km |
| Emisja CO₂ | 126 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1735 kg |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2230 kg |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
| Pojemność akumulatora | - |
| Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
| Kod silnika | B47D20 |
| System start&stop | - |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | automatyczna |
| Liczba biegów | 8 |
| Rodzaj napędu | na tylną oś |
| Nazwa skrzyni | - |
| Prędkość maksymalna | 226 km/h |
| Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 7.7 s |
| 400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| 1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.6 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.1 l/100km |
| Spalanie w mieście | 5.4 l/100km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
| Zasięg (cykl mieszany) | 1304 km |
| Zasięg (autostrada) | 1463 km |
| Zasięg (miasto) | 1111 km |
| Emisja CO₂ | 120 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1670 kg |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2165 kg |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
| Pojemność akumulatora | - |
| Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
| Kod silnika | B47D20 |
| System start&stop | - |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | manualna |
| Liczba biegów | 6 |
| Rodzaj napędu | 4x4 |
| Nazwa 4x4 | xDrive |
| Nazwa skrzyni | - |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h |
| Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 7.8 s |
| 400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| 1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.1 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.5 l/100km |
| Spalanie w mieście | 6.0 l/100km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
| Zasięg (cykl mieszany) | 1176 km |
| Zasięg (autostrada) | 1333 km |
| Zasięg (miasto) | 1000 km |
| Emisja CO₂ | 133 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1720 kg |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2215 kg |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
| Pojemność akumulatora | - |
| Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
| Kod silnika | B47D20 |
| System start&stop | - |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Zasięg (cykl mieszany) | 1250 km |
| Zasięg (autostrada) | 1395 km |
| Zasięg (miasto) | 1053 km |
| Emisja CO₂ | 127 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1655 kg |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2150 kg |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
| Pojemność akumulatora | - |
| Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
| Kod silnika | B47D20 |
| System start&stop | - |
| Rodzaj skrzyni | manualna |
| Liczba biegów | 6 |
| Rodzaj napędu | na tylną oś |
| Nazwa skrzyni | - |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h |
| Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 7.8 s |
| 400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| 1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.8 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.3 l/100km |
| Spalanie w mieście | 5.7 l/100km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Samochód osobowy klasy średniej produkowany pod niemiecką marką BMW od 1975 roku. Od 2018 roku produkowana jest siódma generacja modelu. BMW serii 3 I zadebiutowało w 1975 roku jako następca modelu E114. Samochód nosił kod fabryczny E21 i był produkowany w latach 1975-1983. Dostępny był jako 2-drzwiowy sedan lub kabriolet. Zastąpił model 2002. Do napędu używano benzynowych silników R4 i R6. Moc przenoszona była tradycyjnie dla BMW na oś tylną. Samochód został zastąpiony przez model E30. Łącznie wyprodukowano 1 364 039 egzemplarzy. W plebiscycie na Europejski Samochód Roku 1976 samochód zajął 2. pozycję (za Simcą 1307). BMW E21 Produkowano w wersji nadwoziowej coupé. Firma BAUR zaprezentowała E21 w wersji carbio. Wyprodukowano 4500 egzemplarzy które sprzedawane były w salonach BMW. BMW serii 3 II zadebiutowało w 1982 roku. Samochód produkowano w latach 1982 - 1994 pod kodem fabrycznym E30.Model był dostępny w wielu odmianach nadwoziowych i silnikowych, z których najsłabszą odmianą jest 324d, a n... (źródło Wikipedia)