Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 4 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | - |
Promień skrętu | - |
Długość | 4985 mm |
Szerokość | 1843 mm |
Wysokość | 1464 mm |
Rozstaw osi | 2957 mm |
Prześwit | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | - |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 390 l |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 3.6 i V6 24V VVT 258KM Pojemność 3564 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Benzynowy 4.4 i V8 32V 469KM Pojemność 4371 cm³ Rok produkcji od 2006 >
Benzynowy 4.4 V8 476KM Pojemność 4371 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Benzynowy 4.6 i V8 32V VVT 325KM Pojemność 4565 cm³ Rok produkcji od 2010 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2005 do 2010 roku |
Pojemność skokowa | 3564 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 258 KM (190 kW) przy 6200 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 346 Nm przy 3200 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | widlasty |
Liczba zaworów | 24 |
Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) |
Doładowanie | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 235/50 R17 |
Opony opcjonalne | 235/45 R18; 235/50 R17 |
Felgi podstawowe | 7.5J x 17 |
Rozstaw śrub | 5x115 |
Felgi opcjonalne | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe wentylowane |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Rodzaj napędu | na tylną oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 229 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 7.4 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 12.4 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 9.4 l/100km |
Spalanie w mieście | 17.7 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 66 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 532 km |
Zasięg (autostrada) | 702 km |
Zasięg (miasto) | 373 km |
Emisja CO₂ | - |
Norma emisji spalin | - |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1782 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Samochód osobowy klasy wyższej produkowany pod amerykańską marką Cadillac w latach 2004 - 2013. W ramach gruntownej modernizacji swojej oferty modelowej, w 2004 roku Cadillac zaprezentował zupełnie nowy model STS, który oparto na platformieGM Sigma. Była to zupełnie nowa architektura opracowana przez inżynierów General Motors, na której oparto także inne przedstawione wówczas nowe modele marki takie jak CTS czy SRX. STS zastąpił w dotychczasowej ofercie model Seville, pełniąc funkcję większej i bardziej luksusowej alternatywy dla przedstawionego wcześniej nieznacznie mniejszego modelu CTS. W 2006 roku Cadillac zaprezentował sportową odmianę o nazwie STS-V. Wyróżniała się ona większymi alufelgami, sportowym ogumieniem i alufelgami, dodatkowymi nakładkami na progi oraz spojlerami. Pod kątem technicznym samochód był napędzany 4,4-litrowym silnikiem V8 serii Northstar, który rozwijał moc 469 KM i maksymalnie 595 Nm momentu obrotowego. Produkcja tego wariantu trwała do 2009 roku. W 2008 roku Cadill... (źródło Wikipedia)