| Podstawowe właściwości pojazdu | |
|---|---|
| Liczba drzwi | 4 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Średnica zawracania | 11.7 m |
| Promień skrętu | - |
| Długość | 4848 mm |
| Szerokość | 1824 mm |
| Wysokość | 1495 mm |
| Rozstaw osi | 2765 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1570 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1570 mm |
| Prześwit | - |
| Odległość od siedziska przedniego do dachu | 1016 mm |
| Odległość od siedziska tylnego do dachu | 973 mm |
| Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1433 mm |
| Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1430 mm |
| Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | - |
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 438 l |
| Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
| Kąt natarcia | - |
| Maksymalna ładowność | - |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 2.0 i 156KM Pojemność 1998 cm³ Rok produkcji od 2007 >
Benzynowy 2.4 i 175KM Pojemność 2360 cm³ Rok produkcji od 2007 >
Benzynowy 2.7 i V6 192KM Pojemność 2736 cm³ Rok produkcji od 2007 >
Benzynowy 3.5 i V6 238KM Pojemność 3518 cm³ Rok produkcji od 2007 >
Diesel 2.0 CRD 140KM Pojemność 1968 cm³ Rok produkcji od 2007 >
| Podstawowe właściwości silnika | |
|---|---|
| Produkowany | od 2007 roku |
| Pojemność skokowa | 2360 cm³ |
| Typ silnika | benzynowy |
| Moc silnika | 175 KM (129 kW) przy 6000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 225 Nm przy 4400 obr/min |
| Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
| Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Układ cylindrów | rzędowy |
| Liczba zaworów | 16 |
| Stopień sprężania | - |
| Doładowanie | - |
| Rodzaj układu kierowniczego | - |
| Opony podstawowe | 215/60 R17 |
| Opony opcjonalne | 215/55 R18; 215/65 R16; 225/45 R19 |
| Rozstaw śrub | 5x114.3 |
| Felgi podstawowe | - |
| Felgi opcjonalne | - |
| Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
| Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
| Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
| Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | automatyczna |
| Rodzaj napędu | na przednią oś |
| Nazwa skrzyni | - |
| Prędkość maksymalna | - |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 9.6 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | 7.8 l/100km |
| Spalanie w mieście | 11.2 l/100km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 64 l |
| Zasięg (cykl mieszany) | 667 km |
| Zasięg (autostrada) | 821 km |
| Zasięg (miasto) | 571 km |
| Emisja CO₂ | - |
| Norma emisji spalin | - |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1522 kg |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | - |
| Pojemność akumulatora | - |
| Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
| System start&stop | - |
| Kod silnika | - |
Samochód osobowy klasy średniej produkowany pod amerykańską marką Dodge w latach 2007 - 2014. W 2007 roku Dodge zdecydował się powrócić do stosowanej już w latach 70. i 90. XX wieku nazwy Avenger na rzecz nowego modelu klasy średniej zbudowanego na nowej platformie koncernu Chrysler JS-platform. W dotychczasowej ofercie marki Dodge Avenger zastąpił model Stratus, a w gamie Chryslera był bliźniaczą odmianą kolejnego wcielenia modelu Sebring. Samochód wyróżniał się charakterystycznym, wyraźnie zaakcentowanym przetłoczeniem na tylnych drzwiach, a także dużymi lampami i podłużną maską. Dodge Avenger był kolejnym, po hatchbacku Caliber i SUV-ie Nitro światowym modelem Dodge oferowanym poza Ameryce Północnej także w Europie i Australii. W listopadzie 2010 roku Dodge przedstawił Avengera po gruntownej modernizacji. Samochód zyskał przestylizowany pas przedni, z innym kształtem zderzaku, a także nowym wzorem atrapy chłodnicy z ciemnym wypełnieniem i nowym logo marki. Pojawił się też inny kształt tylny... (źródło Wikipedia)