Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | 11.0 m |
Promień skrętu | - |
Długość | 4115 mm |
Szerokość | 1755 mm |
Wysokość | 1620 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół - przód | 1495 mm |
Rozstaw kół - tył | 1495 mm |
Prześwit | 190 mm |
Długość z hakiem holowniczym | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | - |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 670 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 270 l |
Długość do oparcia tylnej kanapy | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 1.6 16v 120KM Pojemność 1586 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Benzynowy 1.6 i 16V 107KM Pojemność 1586 cm³ Rok produkcji od 2006 >
Diesel 1.9 Multijet 120KM Pojemność 1910 cm³ Rok produkcji od 2006 >
Diesel 2.0Multijet DPF 135KM Pojemność 1956 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2006 do 2014 roku |
Pojemność skokowa | 1586 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 107 KM (79 kW) przy 5600 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 145 Nm przy 4000 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | 11.0 : 1 |
Średnica cylindra × skok tłoka | 78 × 83 mm |
Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) |
Doładowanie | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 195/65 R15 |
Opony opcjonalne | 205/60 R16 |
Felgi podstawowe | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe |
Rodzaj hamulców (tył) | bębnowe |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | typu MacPherson |
Rodzaj zawieszenia (tył) | belka skrętna |
Amortyzatory | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 5 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 170 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 10.8 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 7.1 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 6.1 l/100km |
Spalanie w mieście | 8.9 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 50 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 704 km |
Zasięg (autostrada) | 820 km |
Zasięg (miasto) | 562 km |
Norma emisji spalin | Euro 4 |
Emisja CO₂ | - |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1195 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1670 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Samochód osobowy typu crossover klasy miejskiej produkowany pod włoską marką FIAT w latach 2005 - 2014. Samochód miał swój światowy debiut 4 miesiące po pierwszej prezentacji, podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w marcu 2006 roku. Auto zostało zaprojektowane przez Giorgetto Giugiaro. Pojazd produkowany był głównie z myślą o europejskim rynku motoryzacyjnym. Produkcją pojazdu zajęła się fabryka Magyar Suzuki w węgierskim Esztergomie. Nazwa Sedici w języku włoskim oznacza szesnaście, czyli iloczyn 4x4 - znak stosowanego w modelu napędu AWD. Uterenowiony model posiada prześwit wynoszący 17,5 cm. Do sprzedaży w polskich salonach marki Sedici trafił wczesną wiosną 2007 roku. Latem 2009 roku auto przeszło face lifting. Zmieniony został m.in. przedni zderzak oraz przestylizowano atrapę chłodnicy i reflektory przednie. We wnętrzu pojazdu pojawiły się materiały wyższej jakości, przeprojektowany został panel klimatyzacji oraz kratki nawiewów. Przy okazji liftingu wzmocniono moc silnika benzynowego do... (źródło Wikipedia)