| Podstawowe właściwości pojazdu | |
|---|---|
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Średnica zawracania | 10.1 m |
| Promień skrętu | 5.0 m |
| Długość | 4066 mm |
| Szerokość | 1722 mm |
| Szerokość z lusterkami bocznymi | 1976 mm |
| Szerokość ze złożonymi lusterkami bocznymi | 1818 mm |
| Wysokość | 1473 mm |
| Rozstaw osi | 2489 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1465 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1465 mm |
| Prześwit | 145 mm |
| Długość z hakiem holowniczym | - |
| Odległość od siedziska przedniego do dachu | - |
| Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1093 l |
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 292 l |
| Długość do oparcia tylnej kanapy | - |
| Kąt natarcia | - |
| Maksymalna ładowność | - |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 1.0 80KM Pojemność 999 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Benzynowy 1.0 EcoBoost 100KM Pojemność 999 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Benzynowy 1.0 EcoBoost 125KM Pojemność 999 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Benzynowy 1.0 EcoBoost 140KM Pojemność 999 cm³ Rok produkcji od 2016 >
Benzynowy 1.25 60KM Pojemność 1248 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Benzynowy 1.25 82KM Pojemność 1242 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Benzynowy 1.4 96KM Pojemność 1388 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Benzynowy 1.6 105KM Pojemność 1596 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Benzynowy 1.6 Ti-VCT 105KM Pojemność 1596 cm³ Rok produkcji od 2016 >
Diesel 1.5 TDCi 75KM Pojemność 1495 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Diesel 1.5 TDCi 95KM Pojemność 1498 cm³ Rok produkcji od 2016 >
Diesel 1.5 TDCi ECOnetic 95KM Pojemność 1498 cm³ Rok produkcji od 2016 >
Diesel 1.6 TDCi 95KM Pojemność 1596 cm³ Rok produkcji od 2012 >
| Podstawowe właściwości silnika | |
|---|---|
| Produkowany | od 2012 do 2017 roku |
| Pojemność skokowa | 999 cm³ |
| Typ silnika | benzynowy |
| Moc silnika | 80 KM (59 kW) przy 6300 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 105 Nm przy 4100 obr/min |
| Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
| Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Układ cylindrów | rzędowy |
| Liczba zaworów | 12 |
| Stopień sprężania | 12.0 : 1 |
| Średnica cylindra × skok tłoka | 71.9 × 82 mm |
| Doładowanie | - |
| Rodzaj układu kierowniczego | - |
| Opony podstawowe | - |
| Opony opcjonalne | - |
| Felgi podstawowe | - |
| Rodzaj hamulców (przód) | - |
| Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | manualna |
| Liczba biegów | 5 |
| Rodzaj napędu | na przednią oś |
| Nazwa skrzyni | - |
| Prędkość maksymalna | 165 km/h |
| Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 14.9 s |
| 400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| 1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.6 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | 3.8 l/100km |
| Spalanie w mieście | 5.8 l/100km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 40 l |
| Zasięg (cykl mieszany) | 870 km |
| Zasięg (autostrada) | 1053 km |
| Zasięg (miasto) | 690 km |
| Emisja CO₂ | 105 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 5 |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1055 kg |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1530 kg |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 650 kg |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 525 kg |
| Maksymalny nacisk na hak | - |
| Pojemność akumulatora | - |
| Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
| System start&stop | - |
| Kod silnika | - |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | manualna |
| Liczba biegów | 5 |
| Rodzaj napędu | na przednią oś |
| Nazwa skrzyni | - |
| Prędkość maksymalna | 165 km/h |
| Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 14.9 s |
| 400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| 1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.6 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | 3.8 l/100km |
| Spalanie w mieście | 5.8 l/100km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 40 l |
| Zasięg (cykl mieszany) | 870 km |
| Zasięg (autostrada) | 1053 km |
| Zasięg (miasto) | 690 km |
| Emisja CO₂ | 105 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1054 kg |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1530 kg |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
| Pojemność akumulatora | - |
| Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
| System start&stop | - |
| Kod silnika | - |
Samochód osobowy klasy miejskiej produkowany pod amerykańską marką Ford od 1976 roku. Od 2017 roku produkowana jest siódma generacja pojazdu. Ford Fiesta I został po raz pierwszy zaprezentowany w 1976 roku. W połowie lat 70. XX wieku europejski oddział Ford przedstawił nowy, miejski model Fiesta będący najmniejszym pojazdem w ofercie jako tańsza i bardziej ekonomiczna alternatywa dla Escorta. Samochód będący odpowiedzią m.in. na Volkswagena Polo utrzymano w dwubryłowej formie, z kwadratowymi reflektorami i podłużną atrapą chłodnicy tworzoną przez wąski, czarny pas między oświetleniem. Ścięty tył zdobiły z kolei wąskie, pionowe lampy. W plebiscycie na Europejski Samochód Roku 1977 samochód zajął 3. pozycję (za Roverem 3500 i Audi 100 C2). Ofertę pierwszej generacji Forda Fiesty poszerzyła także sportowa odmiana Fiesta XR2, która wyróżniała się innym, dwukolorowym malowaniem nadwozia, innymi zderzakami i przestylizowanym spojlerem. Charakterystyczną cechą były też specjalne felgi z kwadratowymi wc... (źródło Wikipedia)