Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Długość | 4731 mm |
Szerokość | 1812 mm |
Wysokość | 1429 mm |
Rozstaw osi | 2754 mm |
Rozstaw kół - przód | 1522 mm |
Rozstaw kół - tył | 1537 mm |
Prześwit | 120 mm |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1370 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 500 l |
Benzynowy 1.8 16V 110KM Pojemność 1798 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Benzynowy 1.8 16V 125KM Pojemność 1798 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Benzynowy 1.8 16V 130KM Pojemność 1798 cm³ Rok produkcji od 2003 >
Benzynowy 2.0 16V 145KM Pojemność 1999 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Benzynowy 2.5 V6 170KM Pojemność 2498 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Benzynowy 3.0 i V6 24V 204KM Pojemność 2967 cm³ Rok produkcji od 2003 >
Benzynowy 3.0 V6 24V ST220 226KM Pojemność 2967 cm³ Rok produkcji od 2002 >
Diesel 2.0 TDCI 115KM Pojemność 1998 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Diesel 2.0 TDCi 130KM Pojemność 1998 cm³ Rok produkcji od 2002 >
Diesel 2.0 TDDi 115KM Pojemność 1998 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Diesel 2.0 TDDi 90KM Pojemność 1998 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Diesel 2.2 TDCi 155KM Pojemność 2198 cm³ Rok produkcji od 2003 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2001 do 2007 roku |
Pojemność skokowa | 1998 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 90 KM (66 kW) przy 4000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 245 Nm przy 1900 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | 20.0 : 1 |
Średnica cylindra × skok tłoka | 86 × 86 mm |
Opony podstawowe | 205/55 R16 |
Opony opcjonalne | 205/50 R17; 215/45 R17; 225/35 R19; 225/40 R18 |
Rozstaw śrub | 5x108 |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 5 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 13.2 s |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.9 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.6 l/100km |
Spalanie w mieście | 8.2 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 59 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1000 km |
Zasięg (autostrada) | 1283 km |
Zasięg (miasto) | 720 km |
Emisja CO₂ | 156 g/km |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1492 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1980 kg |
Samochód osobowy klasy średniej produkowany pod amerykańską marką Ford w latach 1992 - 2022. Ford Mondeo I został zaprezentowany po raz pierwszy w 1992 roku. Nazwa Mondeo pochodzi od łacińskiego słowa mundus, które oznacza świat. Ford tworząc Mondeo podjął trzecią próbę stworzenia auta globalnego, dostępnego na wszystkich rynkach samochodowych świata. Projekt pod nazwą kodową CDW27 ruszył w 1986 roku i kosztował koncern 6 miliardów dolarów. Jest to jedna z najdroższych konstrukcji w historii motoryzacji. Po swoich poprzednich porażkach Ford do prac nad autem powołał jeden zespół inżynierów z europejskiego i amerykańskiego oddziału firmy. Mondeo zostało stworzone od nowa. Ponadto producent w czasie prac nad autem wdrażał nowe techniki produkcji. Aby zaprojektować Mondeo, koncern wykorzystywał najnowocześniejsze dostępne wówczas technologie komputerowe. Pojazd otrzymał tytuł Car of the Year 1994. Samochód pod tą nazwą na rynki światowe produkowany był w Europie, natomiast na rynku północnoamerykań... (źródło Wikipedia)