Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Długość | 4270 mm |
Szerokość | 1690 mm |
Wysokość | 1395 mm |
Rozstaw osi | 2550 mm |
Rozstaw kół - przód | 1450 mm |
Rozstaw kół - tył | 1455 mm |
Prześwit | 150 mm |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 950 mm |
Długość siedziska przedniego | 490 mm |
Odległość pomiędzy siedzeniami przednimi i tylnymi | 320 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 910 mm |
Długość siedziska tylnego | 495 mm |
Całkowita długość wnętrza kabiny | 1790 mm |
Całkowita szerokość wnętrza kabiny | 1400 mm |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 820 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 370 l |
Benzynowy 1.4 16V 88KM Pojemność 1396 cm³ Rok produkcji od 1988 >
Benzynowy 1.5 16V 90KM Pojemność 1493 cm³ Rok produkcji od 1988 >
Benzynowy 1.6 16V 112KM Pojemność 1590 cm³ Rok produkcji od 1989 >
Benzynowy 1.6 16V 122KM Pojemność 1590 cm³ Rok produkcji od 1989 >
Benzynowy 1.6 16V 131KM Pojemność 0 cm³ Rok produkcji od 1988 >
Benzynowy 1.6 i 106KM Pojemność 1590 cm³ Rok produkcji od 1988 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 1988 do 1995 roku |
Pojemność skokowa | 1590 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 106 KM (78 kW) przy 6300 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 133 Nm przy 4500 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | - |
Opony podstawowe | 175/65 R14 |
Opony opcjonalne | 185/60 R14; 195/45 R16; 195/50 R15; 205/40 R17 |
Rozstaw śrub | 4x100 |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | bębnowe |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Prędkość maksymalna | 185 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 10.6 s |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 8.3 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 6.5 l/100km |
Spalanie w mieście | 10.0 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 663 km |
Zasięg (autostrada) | 846 km |
Zasięg (miasto) | 550 km |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1085 kg |
Samochód osobowy klasy kompaktowej produkowany w Anglii oraz Japonii przez brytyjski oddział japońskiego producenta Honda we współpracy z Roverem - własnością Hondy; w latach 1988 - 1994. Nazwa samochodu pochodzi od włoskiego słowa koncert. Auto tak jak poprzednicy Honda Ballade (sedan) oraz Honda Quint (liftback) dzieli płytę podłogową z samochodami Rovera - serii 200 oraz serii 400. Sprzedawany w dwóch wersjach nadwoziowych. W Europie dostępny jedynie jako liftback. Wersje przeznaczone na rynek japoński w opcji dodatkowej można było nabyć w wersji z napędem na cztery koła. Pomiędzy wersją angielską a japońską różnicą było zawieszenie. Brytyjskie auta posiadały Kolumny MacPhersona, a japońskie podwójne wahacze poprzeczne. Na rynku japońskim pojazd dostępny był także z napędem AWD. Zakończenie produkcji Hondy Concerto wiązało się z przejęciem przez koncern BMW brytyjskiego Rovera. Do napędu Hondy zastosowano trzy silniki benzynowe o pojemności od 1,4 do 1,6 litra oraz jednostkę wysokoprężną... (źródło Wikipedia)