| Podstawowe właściwości pojazdu | |
|---|---|
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Długość | 4035 mm |
| Szerokość | 1770 mm |
| Wysokość | 1870 mm |
| Rozstaw osi | 2350 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1400 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1375 mm |
| Prześwit | 205 mm |
| Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 2050 l |
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 1080 l |
Benzynowy 3.0 141KM Pojemność 2972 cm³ Rok produkcji od 1998 >
Benzynowy 3.0 i V6 161KM Pojemność 2972 cm³ Rok produkcji od 1998 >
Diesel 2.5 TD 105KM Pojemność 2477 cm³ Rok produkcji od 1998 >
Diesel 2.5 TD 99KM Pojemność 2476 cm³ Rok produkcji od 2000 >
| Podstawowe właściwości silnika | |
|---|---|
| Produkowany | od 1998 do 2003 roku |
| Pojemność skokowa | 2972 cm³ |
| Typ silnika | benzynowy |
| Moc silnika | 141 KM (104 kW) przy 5000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 220 Nm przy 3000 obr/min |
| Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
| Umiejscowienie wałka rozrządu | SOHC (OHC) |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Układ cylindrów | widlasty |
| Liczba zaworów | 12 |
| Stopień sprężania | 9.0 : 1 |
| Średnica cylindra × skok tłoka | 91.1 × 76 mm |
| Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) |
| Opony podstawowe | 235/75 R15 |
| Opony opcjonalne | 235/65 R17; 235/70 R16; 255/70 R15 |
| Rozstaw śrub | 6x139.7 |
| Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
| Rodzaj hamulców (tył) | bębnowe |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | automatyczna |
| Rodzaj napędu | 4x4 |
| Prędkość maksymalna | 157 km/h |
| Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 15.1 s |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 13.5 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | 10.6 l/100km |
| Spalanie w mieście | 18.4 l/100km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 75 l |
| Zasięg (cykl mieszany) | 556 km |
| Zasięg (autostrada) | 708 km |
| Zasięg (miasto) | 408 km |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1890 kg |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2550 kg |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | manualna |
| Liczba biegów | 5 |
| Rodzaj napędu | 4x4 |
| Prędkość maksymalna | 167 km/h |
| Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 14.2 s |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 13.6 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | 10.6 l/100km |
| Spalanie w mieście | 18.5 l/100km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 75 l |
| Zasięg (cykl mieszany) | 551 km |
| Zasięg (autostrada) | 708 km |
| Zasięg (miasto) | 405 km |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1890 kg |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2550 kg |
Samochód terenowy klasy średniej produkowany pod południowokoreańską marką Hyundai w latach 1991 - 2003. Galloper został skonstruowany w ramach zakrojonego na szeroką skalę w latach 90. XX wieku partnerstwa między Hyundaiem a japońskim Mitsubishi jako bliźniaczy pojazd wobec pierwszej generacji modelu Pajero. Gamę nadwoziową utworzyła zarówno krótsza, 3-drzwiowa odmiana nadwoziowa, jak i dłuższa, 5-drzwiowa. Niezależnie zawieszone przednie koła podtrzymywały drążki skrętne i para wahaczy. Oś tylna była przyjęła sztywną postać, na drążkach Panharda i sprężynach śrubowych. Z przodu i z tyłu zamontowano stabilizatory przechyłu. Międzyosiowy mechanizm różnicowy ze sprzęgłem lepkościowym rozdzielał moc na osie w stosunku 50/50. W 1998 roku zaprezentowano Gallopera po gruntownej restylizacji nadwozia. W jej ramach samochód otrzymał nowy pas przedni z dużymi, agresywnie stylizowanymi reflektorami, a także zmodernizowane zderzaki, większe lampy tylne, a także nowy wygląd kabiny pasażerskiej na cze... (źródło Wikipedia)