Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | 11.2 m |
Promień skrętu | 5.6 m |
Długość | 4325 mm |
Szerokość | 1795 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 1830 mm |
Wysokość | 1680 mm |
Wysokość z relingami dachowymi | 1730 mm |
Rozstaw osi | 2630 mm |
Rozstaw kół - przód | 1540 mm |
Rozstaw kół - tył | 1540 mm |
Zwis przedni | 885 mm |
Zwis tylny | 810 mm |
Prześwit | 195 mm |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 325 l |
Benzynowy 2.0 i 16V 141KM Pojemność 1975 cm³ Rok produkcji od 2004 >
Benzynowy 2.7 i V6 24V 175KM Pojemność 2656 cm³ Rok produkcji od 2004 >
Diesel 2.0 CRDi 112KM Pojemność 1991 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Diesel 2.0 CRDi 140KM Pojemność 1991 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2005 do 2008 roku |
Pojemność skokowa | 1991 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 140 KM (103 kW) przy 4000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 305 Nm przy 1800 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | 17.0 : 1 |
Średnica cylindra × skok tłoka | 83 × 92 mm |
Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
Opony podstawowe | 215/65 R16 |
Opony opcjonalne | 225/55 R17; 235/40 R19; 235/45 R18; 235/60 R16; 245/35 R20 |
Rozstaw śrub | 5x114.3 |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
Rodzaj zawieszenia (przód) | typu MacPherson |
Rodzaj zawieszenia (tył) | system o architekturze Multilink |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Prędkość maksymalna | 177 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 12.0 s |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 7.1 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 6.2 l/100km |
Spalanie w mieście | 8.9 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 58 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 817 km |
Zasięg (autostrada) | 935 km |
Zasięg (miasto) | 652 km |
Emisja CO₂ | 187 g/km |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1660 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2100 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 2000 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 750 kg |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Prędkość maksymalna | 179 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 11.1 s |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 7.0 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.9 l/100km |
Spalanie w mieście | 8.8 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 58 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 829 km |
Zasięg (autostrada) | 983 km |
Zasięg (miasto) | 659 km |
Emisja CO₂ | 184 g/km |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1571 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2050 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 1600 kg |
Pojemność akumulatora | 90 Ah |
Samochód osobowy typu SUV klasy kompaktowej produkowany pod południowokoreańską marką Hyundai od 2004 roku. Od 2020 roku produkowana jest czwarta generacja modelu. Hyundai Tucson I został zaprezentowany po raz pierwszy w 2004 roku. Po rynkowym sukcesie modelu Kia Sportage, przy okazji prac nad jej drugą generacją koncern Hyundai zdecydował się zbudować dla niej bliźniaczy podel pod nazwą Hyundai Tucson. Samochód poszerzył ówczesną ofertę SUV-ów, plasując się poniżej modeli Santa Fe i Terracan. Kompaktowy model powstał na platformie plasującej się w tym samym segmencie osobowej Elantry. Podobnie do bliźniaczego Sportage, Tucson pierwszej generacji wyróżniał się z kolei wysoko zawieszonym, smukłym nadwoziem, w którym wygospodarowano przestrzeń zoptymalizowaną pod kątem miejsca w kabinie pasażerskiej oraz schowków. Samochód opcjonalnie dostępny był z napędem na cztery koła, oferując podstawowe właściwości do jazdy w lekkim terenie. Hyundai Tucson pierwszej generacji był samochodem o globalnym za... (źródło Wikipedia)