| Podstawowe właściwości pojazdu | |
|---|---|
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Średnica zawracania | 11.8 m |
| Promień skrętu | 5.9 m |
| Długość | 4587 mm |
| Długość z hakiem holowniczym | 4710 mm |
| Szerokość | 1833 mm |
| Szerokość z lusterkami bocznymi | 2190 mm |
| Szerokość przy otwartych drzwiach z przodu | 4233 mm |
| Wysokość | 1802 mm |
| Wysokość z relingami dachowymi | 1820 mm |
| Wysokość przy otwartej klapie bagażnika | 2110 mm |
| Wysokość przy otwartej pokrywie silnika | 1912 mm |
| Rozstaw osi | 2820 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1565 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1565 mm |
| Zwis przedni | 840 mm |
| Zwis tylny | 927 mm |
| Prześwit | 204 mm |
| Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 2020 l |
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 613 l |
| Długość ze złożoną tylną kanapą | 2100 mm |
| Kąt natarcia | 26.0 ° |
| Kąt rampowy | 20.0 ° |
| Kąt zejścia | 26.0 ° |
Benzynowy 2.3 (230) 150KM Pojemność 2295 cm³ Rok produkcji od 1998 >
Benzynowy 3.2 V6 (320) 218KM Pojemność 3199 cm³ Rok produkcji od 1997 >
Benzynowy 3.7 V6 (350) 235KM Pojemność 3724 cm³ Rok produkcji od 2002 >
Benzynowy 4.3 V8 (430) 272KM Pojemność 4266 cm³ Rok produkcji od 1998 >
Benzynowy 5.0 V8 (500) 292KM Pojemność 4966 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Diesel 2.7 (270 CDI) 163KM Pojemność 2685 cm³ Rok produkcji od 1999 >
Diesel 4.0 V8 (400 CDI) 250KM Pojemność 3996 cm³ Rok produkcji od 2001 >
| Podstawowe właściwości silnika | |
|---|---|
| Produkowany | od 1998 do 2001 roku |
| Pojemność skokowa | 4266 cm³ |
| Typ silnika | benzynowy |
| Moc silnika | 272 KM (200 kW) przy 5750 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 390 Nm przy 3000-4500 obr/min |
| Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
| Umiejscowienie wałka rozrządu | SOHC (OHC) |
| Liczba cylindrów | 8 |
| Układ cylindrów | widlasty |
| Liczba zaworów | 24 |
| Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
| Średnica cylindra × skok tłoka | 89.9 × 84 mm |
| Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) |
| Opony podstawowe | 275/55 R17 |
| Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
| Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
| Rodzaj zawieszenia (przód) | niezależne |
| Rodzaj zawieszenia (tył) | niezależne |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | automatyczna |
| Liczba biegów | 5 |
| Rodzaj napędu | 4x4 |
| Nazwa 4x4 | 4MATIC |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h |
| Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 8.4 s |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 13.9 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | 11.0 l/100km |
| Spalanie w mieście | 18.8 l/100km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 73 l |
| Zasięg (cykl mieszany) | 525 km |
| Zasięg (autostrada) | 664 km |
| Zasięg (miasto) | 388 km |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 2090 kg |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2650 kg |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 2650 kg |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 750 kg |
| Pojemność akumulatora | 100 Ah |
Samochód sportowo-użytkowy klasy wyższej produkowany przez niemiecką markę Mercedes-Benz w latach 1997 - 2015 w trzech generacjach. W 2015 roku w ramach zmian w nazewnictwie auto zyskało nową nazwę - GLE. Na niektórych rynkach dla tego modelu stosowano również zamienną, alternatywną nazwę Mercedes-Benz klasy M. Mercedes-Benz ML I oznaczony kodem fabrycznym W163 zaprezentowano podczas salonu motoryzacyjnego we Frankfurcie w 1997 roku. Auto produkowano w latach 1997 - 2005. W 2001 roku auto przeszło facelifting. Model po liftingu można rozpoznać m.in. po zmienionych tylnych lampach oraz kierunkowskazach w lusterkach. W 1998 roku samochód zdobył tytuł North American Truck of the Year. Było wiele dostępnych silników. Mercedes-Benz ML II oznaczony kodem fabrycznym W164 zaprezentowano po raz pierwszy w 2005 roku. Po mało pochlebnych opiniach na temat poprzednika, producent do nowego wcieleni wprowadził całkowicie nową, samonośną konstrukcję i zrezygnował z montowania w nim 4-cylindrowych jednos... (źródło Wikipedia)