Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | - |
Promień skrętu | - |
Długość | 4781 mm |
Szerokość | 1911 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 2127 mm |
Wysokość | 1779 mm |
Wysokość z relingami dachowymi | 1815 mm |
Rozstaw osi | 2915 mm |
Rozstaw kół - przód | 1627 mm |
Rozstaw kół - tył | 1629 mm |
Zwis przedni | 866 mm |
Zwis tylny | 1000 mm |
Prześwit | - |
Odległość oparcia fotela przedniego od kierownicy | 474 mm |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 1015 mm |
Długość siedziska przedniego | 525 mm |
Odległość pomiędzy siedzeniami przednimi i tylnymi | 760 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 1013 mm |
Odległość od podłogi do siedziska tylnego | 384 mm |
Długość siedziska tylnego | 525 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1506 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1503 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | 1482 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z tyłu | 1481 mm |
Długość kolumny kierownicy | - |
Wysokość bagażnika | 939 mm |
Długość do oparcia tylnej kanapy | 1063 mm |
Długość ze złożoną tylną kanapą | 1697 mm |
Wysokość progu załadowczego | 750 mm |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 3.5 V6 (350) 272KM Pojemność 3498 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Benzynowy 5.5 V8 (500) 388KM Pojemność 5461 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Diesel 3.0 V6 (280 CDI) 190KM Pojemność 2987 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Diesel 3.0 V6 (300 CDI BlueEFFICIENCY) 190KM Pojemność 2987 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Diesel 3.0 V6 (300 CDI BlueEFFICIENCY) 204KM Pojemność 2987 cm³ Rok produkcji od 2010 >
Diesel 3.0 V6 (320 CDI) 224KM Pojemność 2987 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Diesel 3.0 V6 (350 BlueTEC) 211KM Pojemność 2987 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Diesel 3.0 V6 (350 CDI) 224KM Pojemność 2987 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Diesel 3.0 V6 (350 CDI) 231KM Pojemność 2987 cm³ Rok produkcji od 2010 >
Diesel 4.0 V8 (420 CDI) 306KM Pojemność 3996 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Diesel 4.0 V8 (450 CDI) 306KM Pojemność 3996 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Hybrydowy 3.5 V6 (450 HYBRID) 340KM Pojemność 3498 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2009 do 2011 roku |
Pojemność skokowa | 2987 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 211 KM (155 kW) przy 3400 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 540 Nm przy 1600-2400 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | widlasty |
Liczba zaworów | 24 |
Stopień sprężania | 17.0 : 1 |
Średnica cylindra × skok tłoka | 83 × 92 mm |
Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
Zapłon | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 235/65 R17 |
Opony opcjonalne | 255/50 R19; 255/55 R18 |
Felgi podstawowe | 7.5J x 17 |
Felgi opcjonalne | 8Jx18 |
Rozstaw śrub | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | niezależne |
Rodzaj zawieszenia (tył) | niezależne, wielowahaczowe |
Amortyzatory | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | 7G-TRONIC |
Liczba biegów | 7 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa 4x4 | 4MATIC |
Rozdział momentu obrotowego (przód : tył) | 50:50 |
Typ 4x4 | - |
Rodzaj sprzęgła | - |
Prędkość maksymalna | 210 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 8.7 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 8.7 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | - |
Spalanie w mieście | - |
Pojemność zbiornika paliwa | 100 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1149 km |
Emisja CO₂ | 231 g/km |
Norma emisji spalin | - |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 2185 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2910 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 3500 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 750 kg |
Maksymalny nacisk na hak | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | OM642 DE30 LA |
System start&stop | - |
Samochód sportowo-użytkowy klasy wyższej produkowany przez niemiecką markę Mercedes-Benz w latach 1997 - 2015 w trzech generacjach. W 2015 roku w ramach zmian w nazewnictwie auto zyskało nową nazwę - GLE. Na niektórych rynkach dla tego modelu stosowano również zamienną, alternatywną nazwę Mercedes-Benz klasy M. Mercedes-Benz ML I oznaczony kodem fabrycznym W163 zaprezentowano podczas salonu motoryzacyjnego we Frankfurcie w 1997 roku. Auto produkowano w latach 1997 - 2005. W 2001 roku auto przeszło facelifting. Model po liftingu można rozpoznać m.in. po zmienionych tylnych lampach oraz kierunkowskazach w lusterkach. W 1998 roku samochód zdobył tytuł North American Truck of the Year. Było wiele dostępnych silników. Mercedes-Benz ML II oznaczony kodem fabrycznym W164 zaprezentowano po raz pierwszy w 2005 roku. Po mało pochlebnych opiniach na temat poprzednika, producent do nowego wcieleni wprowadził całkowicie nową, samonośną konstrukcję i zrezygnował z montowania w nim 4-cylindrowych jednos... (źródło Wikipedia)