Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 2 |
Liczba miejsc | 2 |
Średnica zawracania | 10.5 m |
Promień skrętu | - |
Długość | 4082 mm |
Szerokość | 1777 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 1976 mm |
Wysokość | 1297 mm |
Wysokość przy otwartej klapie bagażnika | 1764 mm |
Wysokość przy otwartej pokrywie silnika | 1961 mm |
Rozstaw osi | 2430 mm |
Rozstaw kół - przód | 1530 mm |
Rozstaw kół - tył | 1541 mm |
Zwis przedni | 827 mm |
Zwis tylny | 825 mm |
Prześwit | 120 mm |
Długość z hakiem holowniczym | - |
Odległość oparcia fotela przedniego od kierownicy | 493 mm |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 965 mm |
Długość siedziska przedniego | 514 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1387 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | 1326 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | - |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 335 l |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
Kąt natarcia | 13.4 ° |
Kąt rampowy | 11.7 ° |
Kąt zejścia | 18.2 ° |
Kąt przechyłu bocznego | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 1.8 (200 Kompressor) 163KM Pojemność 1796 cm³ Rok produkcji od 2004 >
Benzynowy 1.8 (200 Kompressor) 184KM Pojemność 1796 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Benzynowy 3.0 V6 (280) 231KM Pojemność 2996 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Benzynowy 3.0 V6 (300) 231KM Pojemność 2996 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Benzynowy 3.5 V6 (350) 272KM Pojemność 3498 cm³ Rok produkcji od 2004 >
Benzynowy 3.5 V6 (350) 305KM Pojemność 3498 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | 9.0 : 1 |
Średnica cylindra × skok tłoka | 82 × 85 mm |
Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) |
Zapłon | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 205/55 R16 |
Opony opcjonalne | 225/40 R18; 225/45 R17 |
Felgi podstawowe | 7J - 8J |
Felgi opcjonalne | 7,5J-8,5Jx17 |
Rozstaw śrub | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | kolumny MacPhersona |
Rodzaj zawieszenia (tył) | wielowahaczowe |
Amortyzatory | - |
Produkowany | od 2008 do 2011 roku |
Pojemność skokowa | 1796 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 184 KM (135 kW) przy 5500 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 250 Nm przy 2800-5000 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
Doładowanie | mechaniczne |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Liczba biegów | 5 |
Rodzaj napędu | na tylną oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 232 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 7.9 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 8.0 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.9 l/100km |
Spalanie w mieście | 11.5 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 750 km |
Zasięg (autostrada) | 1017 km |
Zasięg (miasto) | 522 km |
Emisja CO₂ | 190 g/km |
Norma emisji spalin | - |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1415 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1705 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | na tylną oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 236 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 7.6 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 7.7 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.7 l/100km |
Spalanie w mieście | 11.0 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 779 km |
Zasięg (autostrada) | 1053 km |
Zasięg (miasto) | 545 km |
Emisja CO₂ | 182 g/km |
Norma emisji spalin | - |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1390 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1705 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Samochód sportowy klasy kompaktowej produkowany pod niemiecką marką Mercedes-Benz w latach 1996 - 2015 oraz w latach 2015 - 2019 pod nazwą SLC. Mercedes SLK I został zaprezentowany po raz pierwszy oficjalnie w kwietniu 1996 roku. Samochód otrzymał kod fabryczny R170. SLK jako niewielki, kompaktowy roadster, był pierwszym tego typu samochodem w ofercie marki. Jego techniczną bazą okazał się model Klasa C (W202). Przełomowym rozwiązaniem był się twardy, składany dach - potrzebował on 25 sekund do całkowitego złożenia lub rozłożenia. Jest to rozwiązanie zaczerpnięte z prototypu SLK Concept z 1994 roku. Nazwa 'SLK' tłumaczona była jako skrót od niemieckich słów: Sportlich, Leicht und Kurz (sportowy, lekki i krótki). Samochód zdobył pozytywne recenzje w Stanach Zjednoczonych, gdzie już rok po premierze w 1997 SLK nagrodzono prestiżowym tytułem North American Car of the Year. W 2000 roku SLK pierwszej generacji przeszedł modernizację, która polegała na pojawieniu się m.in. nowego przedniego i ty... (źródło Wikipedia)