Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Wysokość | 1518 mm |
Rozstaw osi | 2596 mm |
Rozstaw kół - przód | 1538 mm |
Rozstaw kół - tył | 1566 mm |
Zwis przedni | 764 mm |
Zwis tylny | 749 mm |
Prześwit | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | - |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1080 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 330 l |
Długość do oparcia tylnej kanapy | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | 470 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Liczba drzwi | 3 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | - |
Promień skrętu | - |
Długość | 4109 mm |
Szerokość | 1786 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 1996 mm |
Benzynowy 1.6 122KM Pojemność 1598 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Benzynowy 1.6 190KM Pojemność 1598 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Benzynowy 1.6 218KM Pojemność 1598 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Diesel 1.6 D 112KM Pojemność 1598 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Diesel 2.0 D 112KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Diesel 2.0 D 143KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2014 do 2017 roku |
Pojemność skokowa | 1598 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 112 KM (82 kW) przy 4000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 270 Nm przy 1750-2250 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | 17.0 : 1 |
Średnica cylindra × skok tłoka | 78 × 83.6 mm |
Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
Zapłon | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 205/60 R16 |
Opony opcjonalne | - |
Felgi podstawowe | 6.5J x 16 |
Felgi opcjonalne | - |
Rozstaw śrub | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | kolumny MacPhersona |
Rodzaj zawieszenia (tył) | wielowahaczowe |
Amortyzatory | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | Steptronic |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa 4x4 | ALL4 |
Typ 4x4 | - |
Prędkość maksymalna | 178 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 11.8 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 6.1 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.2 l/100km |
Spalanie w mieście | 7.7 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 47 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 770 km |
Zasięg (autostrada) | 904 km |
Zasięg (miasto) | 610 km |
Emisja CO₂ | 160 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1480 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1875 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | Steptronic |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Typ 4x4 | - |
Prędkość maksymalna | 183 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 11.2 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.8 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.0 l/100km |
Spalanie w mieście | 7.3 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 47 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 810 km |
Zasięg (autostrada) | 940 km |
Zasięg (miasto) | 644 km |
Emisja CO₂ | 153 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1405 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1800 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa 4x4 | ALL4 |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 183 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 11.5 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.9 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.6 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.4 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 47 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 959 km |
Zasięg (autostrada) | 1022 km |
Zasięg (miasto) | 870 km |
Emisja CO₂ | 128 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1455 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1850 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 188 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 10.8 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.4 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.1 l/100km |
Spalanie w mieście | 4.9 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 47 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1068 km |
Zasięg (autostrada) | 1146 km |
Zasięg (miasto) | 959 km |
Emisja CO₂ | 116 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1385 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1780 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Samochód osobowy typu crossover klasy aut miejskich produkowany przez brytyjską markę Mini w latach 2012 - 2016. Samochód został zaprezentowany w wersji koncepcyjnej na Salonie Samochodowym w Detroit w 2011 roku. Prezentacja seryjnego modelu miała miejsce na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Paryżu. Producent określa samochód jako Sports Activity Coupe (SAC). Pojazd zbudowany został na bazie pięciodrzwiowego Mini Countryman, w odróżnieniu do którego posiada troje drzwi. Stylistycznie przednia część samochodu do słupka A włącznie jest identyczna jak u Mini Countryman. Występuje zarówno w wersji przednionapędowej jak i z napędem na cztery koła. Wiosną 2014 Paceman został poddany liftingowi. Pojawiły się nowe wzory felg, nowe kolory nadwozia, przemodelowano odrobinę przednią i tylną część nadwozia. We wnętrzu znajdziemy standardowe sportowe fotele oraz chromowane wstawki. Poprawiono również wygłuszenie, modernizacji poddano jednostki napędowe. ... (źródło Wikipedia)