| Podstawowe właściwości pojazdu | |
|---|---|
| Liczba drzwi | 4 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Średnica zawracania | 11.8 m |
| Promień skrętu | 5.9 m |
| Długość | 4782 mm |
| Szerokość | 1904 mm |
| Szerokość z lusterkami bocznymi | 2232 mm |
| Wysokość | 1955 mm |
| Rozstaw osi | 3098 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1615 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1690 mm |
| Zwis przedni | 833 mm |
| Zwis tylny | 851 mm |
| Prześwit | 175 mm |
| Długość z hakiem holowniczym | - |
| Odległość oparcia fotela przedniego od kierownicy | - |
| Wysokość progu załadowczego | - |
| Szerokość pomiędzy nadkolami | - |
| Kąt natarcia | - |
| Przedział ładunkowy - długość | 2000 mm |
| Przedział ładunkowy - szerokość | - |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 1.9 TD 101KM Pojemność 1900 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Benzynowy 2.5 TD 135KM Pojemność 2500 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Diesel 2.0 dCi 115KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2003 >
Diesel 2.0 dCi 90KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2003 >
Diesel 2.5 dCi 150KM Pojemność 2464 cm³ Rok produkcji od 2003 >
| Podstawowe właściwości silnika | |
|---|---|
| Produkowany | od 2003 do 2014 roku |
| Pojemność skokowa | 2464 cm³ |
| Typ silnika | diesel |
| Moc silnika | 150 KM (110 kW) |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Stopień sprężania | - |
| Maksymalny moment obrotowy | - |
| Rodzaj układu kierowniczego | - |
| Opony podstawowe | 205/65 R16 |
| Opony opcjonalne | - |
| Felgi podstawowe | - |
| Rodzaj hamulców (przód) | - |
| Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | manualna |
| Liczba biegów | 6 |
| Rodzaj napędu | na przednią oś |
| Nazwa skrzyni | - |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h |
| Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 13.8 s |
| 400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| 1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 7.9 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | - |
| Spalanie w mieście | - |
| Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
| Zasięg (cykl mieszany) | 759 km |
| Emisja CO₂ | - |
| Norma emisji spalin | - |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1954 kg |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 3040 kg |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 750 kg |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
| Maksymalny nacisk na hak | - |
| Pojemność akumulatora | - |
| Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
| System start&stop | - |
| Kod silnika | - |
Samochód dostawczo-osobowy typu van produkowany pod marką Nissan we współpracy z koncernem Renault od 2001 roku. Modele bliźniacze Renault Trafic i Opel Vivaro. Pojazd dostępny był na rynku jako furgon, kombi, bus oraz podwozie do zabudowy. Auto powstało w ramach współpracy koncernu General Motors z Renault. W 2006 roku auto wraz z Renault i Oplem przeszło facelifting. ... (źródło Wikipedia)