Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 4 |
Średnica zawracania | 9.8 m |
Promień skrętu | 4.9 m |
Długość | 3557 mm |
Szerokość | 1645 mm |
Wysokość | 1478 mm |
Rozstaw osi | 2420 mm |
Rozstaw kół - przód | 1428 mm |
Rozstaw kół - tył | 1424 mm |
Zwis przedni | 595 mm |
Zwis tylny | 542 mm |
Prześwit | 178 mm |
Długość z hakiem holowniczym | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 993 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 947 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1369 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1388 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | - |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 251 l |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 1.0 60KM Pojemność 999 cm³ Rok produkcji od 2011 >
Benzynowy 1.0 75KM Pojemność 999 cm³ Rok produkcji od 2011 >
Benzynowy 1.0 Ecomotive 60KM Pojemność 999 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2015 do 2018 roku |
Pojemność skokowa | 999 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 60 KM (44 kW) przy 5000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 95 Nm przy 3000-4300 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 3 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 12 |
Stopień sprężania | 11.0 : 1 |
Średnica cylindra × skok tłoka | 74.5 × 76.4 mm |
Zapłon | elektroniczny |
Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) |
Doładowanie | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 165/70 R14 |
Opony opcjonalne | 175/65 R14; 185/50 R16; 185/55 R15 |
Felgi podstawowe | 5J x 14 |
Felgi opcjonalne | 6Jx15 |
Rozstaw śrub | 4x100 |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | bębnowe |
Grubość tarcz hamulcowych (przód) | 22 mm |
Grubość tarcz hamulcowych (tył) | 40 mm |
Średnica tarcz hamulcowych (przód) | 256 mm |
Średnica tarcz hamulcowych (tył) | 200 mm |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Typ układu hamulcowego | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | typu MacPherson |
Rodzaj zawieszenia (tył) | belka skrętna |
Amortyzatory | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | SQ100-5F |
Liczba biegów | 5 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Typ 4x4 | - |
Prędkość maksymalna | 161 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 15.3 s |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | 36.5 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.0 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 3.7 l/100km |
Spalanie w mieście | 4.6 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 35 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 875 km |
Zasięg (autostrada) | 946 km |
Zasięg (miasto) | 761 km |
Emisja CO₂ | 93 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 931 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1300 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Nazwa skrzyni | MQ100-5F |
Liczba biegów | 5 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Typ 4x4 | - |
Prędkość maksymalna | 161 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 14.4 s |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | 35.9 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.1 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 3.6 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.0 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 35 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 854 km |
Zasięg (autostrada) | 972 km |
Zasięg (miasto) | 700 km |
Emisja CO₂ | 95 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 940 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1290 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Samochód osobowy klasy aut najmniejszych produkowany przez hiszpańską markę SEAT w latach 2011 - 2019. Miejski model Mii został zaprezentowany po raz pierwszy jesienią 2011 roku. Samochód został miał światową premierę wraz ze swoimi bliźniaczymi modelami (Volkswagen up! oraz Škoda Citigo) podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w 2012 roku. Auta produkowane są na jednej linii produkcyjnej w słowackiej Bratysławie. Auto jest pierwszym małym modelem marki od czasu zakończenia w 2005 roku produkcji modelu Arosa. W stosunku do swoich bliźniaczych modeli, pojazd charakteryzuje się innym przodem. Zastosowane zostały inne reflektory, atrapa chłodnicy oraz maska. Pojazd zakończono produkować w 2019 jednocześnie przedstawiając jego następcę: Seat Mii Electric. Standardowe wyposażenie pojazdu obejmuje m.in. system ABS i ESP oraz przednie i boczne poduszki powietrzne. Pojazd doposażyć można m.in. w klimatyzację, system nawigacji satelitarnej, podgrzewanie oraz elektryczne sterowanie lusterek, podgrzewane p... (źródło Wikipedia)