Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 4 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | 11.8 m |
Promień skrętu | 5.9 m |
Długość | 4635 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 2097 mm |
Wysokość | 1484 mm |
Rozstaw osi | 2776 mm |
Rozstaw kół - przód | 1588 mm |
Rozstaw kół - tył | 1585 mm |
Prześwit | 207 mm |
Szerokość | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | - |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 380 l |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 1.5 T3 152KM Pojemność 1498 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Benzynowy 2.0 T3 152KM Pojemność 1969 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Benzynowy 2.0 T4 190KM Pojemność 1969 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Benzynowy 2.0 T5 245KM Pojemność 1969 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Benzynowy 2.0 T6 306KM Pojemność 1969 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 2.0 D2 DRIVE-E 120KM Pojemność 1969 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 2.0 D3 DRIVE-E 150KM Pojemność 1969 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 2.0 D4 DRIVE-E 190KM Pojemność 1969 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 2.0 D5 DRIVE-E 225KM Pojemność 1969 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 2.4 D4 190KM Pojemność 2400 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2015 do 2019 roku |
Pojemność skokowa | 1969 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 150 KM (110 kW) przy 3750 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 320 Nm przy 1750-3000 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | - |
Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
Średnica cylindra × skok tłoka | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 215/55 R16 |
Opony opcjonalne | - |
Felgi podstawowe | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | Geartronic |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Typ 4x4 | - |
Prędkość maksymalna | 215 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 9.0 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.2 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 3.9 l/100km |
Spalanie w mieście | 4.8 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1429 km |
Zasięg (autostrada) | 1538 km |
Zasięg (miasto) | 1250 km |
Emisja CO₂ | 110 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 215 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 9.0 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 3.9 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 3.6 l/100km |
Spalanie w mieście | 4.4 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1538 km |
Zasięg (autostrada) | 1667 km |
Zasięg (miasto) | 1364 km |
Emisja CO₂ | 102 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Samochód osobowy klasy średniej produkowany pod szwedzką marką Volvo od 2000 roku. Od 2018 roku produkowana jest trzecia generacja modelu. Volvo S60 I zostało po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowane w 2000 roku. Samochód został zbudowany na bazie skróconej płyty podłogowej P2 wykorzystanej do budowy m.in. modelu S80 I oraz V70 II. Na przełomie 2001 a 2002 roku ofertę jednostek napędowych pojazdu wzbogacono o turbodoładowany silnik o pojemności 2.5 l oraz elektronicznie dołączany napęd na cztery koła ze sprzęgłem Haldex. W 2003 roku wprowadzona została usportowiona wersja R zasilana 2.5 l silnikiem benzynowym o mocy 300 KM, który napędzał wszystkie koła pojazdu. Auto wyróżniało się m.in. pakietem ospojlerowania, wzmocnionym układem hamulcowym oraz aktywnym zawieszeniem Four-C (skrót od Continuously Controlled Chassis Concept), które pozwala na manualną regulację 3 trybów ustawienia zawieszenia: Komfortowe, Sportowe i Zaawansowane. W połowie 2004 roku auto przeszło face lifting. Pojazd otrzymał zu... (źródło Wikipedia)