Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | 11.8 m |
Promień skrętu | 5.9 m |
Długość | 4483 mm |
Szerokość | 1717 mm |
Wysokość | 1413 mm |
Rozstaw osi | 2550 mm |
Rozstaw kół - przód | 1454 mm |
Rozstaw kół - tył | 1474 mm |
Prześwit | 130 mm |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 982 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 972 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1371 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1374 mm |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1420 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 413 l |
Wysokość bagażnika | 875 mm |
Długość do oparcia tylnej kanapy | 1018 mm |
Długość ze złożoną tylną kanapą | 1751 mm |
Wysokość progu załadowczego | 506 mm |
Dopuszczalne obciążenie dachu | 100 kg |
Benzynowy 1.6 16V 105KM Pojemność 1588 cm³ Rok produkcji od 1995 >
Benzynowy 1.6 16V 109KM Pojemność 1587 cm³ Rok produkcji od 1999 >
Benzynowy 1.8 16V 115KM Pojemność 1731 cm³ Rok produkcji od 1995 >
Benzynowy 1.8 16V 122KM Pojemność 1783 cm³ Rok produkcji od 2000 >
Benzynowy 1.8 16V 125KM Pojemność 1834 cm³ Rok produkcji od 1999 >
Benzynowy 1.8 SDI 122KM Pojemność 1834 cm³ Rok produkcji od 2000 >
Benzynowy 1.9 T4 200KM Pojemność 1855 cm³ Rok produkcji od 1997 >
Benzynowy 2.0 16V 136KM Pojemność 1948 cm³ Rok produkcji od 1995 >
Benzynowy 2.0 16V 140KM Pojemność 1948 cm³ Rok produkcji od 1995 >
Benzynowy 2.0 T 160KM Pojemność 1948 cm³ Rok produkcji od 1997 >
Benzynowy 2.0 T 165KM Pojemność 1948 cm³ Rok produkcji od 2000 >
Benzynowy 2.0 T4 200KM Pojemność 1948 cm³ Rok produkcji od 1999 >
Diesel 1.9 TD 102KM Pojemność 1870 cm³ Rok produkcji od 1999 >
Diesel 1.9 TD 115KM Pojemność 1870 cm³ Rok produkcji od 1999 >
Diesel 1.9 TD 90KM Pojemność 1870 cm³ Rok produkcji od 1995 >
Diesel 1.9 TD 95KM Pojemność 1870 cm³ Rok produkcji od 1999 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 1999 do 2004 roku |
Pojemność skokowa | 1870 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 115 KM (85 kW) przy 4000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 265 Nm przy 1750 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 8 |
Stopień sprężania | 19.0 : 1 |
Zapłon | samoczynny |
Opony podstawowe | 195/60 R15 |
Rozstaw śrub | 4x114.3 |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 5 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Prędkość maksymalna | 195 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 10.5 s |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.4 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.3 l/100km |
Spalanie w mieście | 7.4 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1111 km |
Zasięg (autostrada) | 1395 km |
Zasięg (miasto) | 811 km |
Emisja CO₂ | 142 g/km |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1320 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1800 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 1400 kg |
Samochód osobowy klasy kompaktowej produkowany przez szwedzką markę Volvo w latach 1995 - 2004. Samochód został zbudowany na płycie podłogowej Mitsubishi Carisma. W 1999 roku wraz z modelem S40 pojazd przeszedł face lifting. Zmieniono m.in. delikatnie stylizację oraz wprowadzono kilka modyfikacji technicznych, m.in. bezpośredni wtrysk paliwa w silnikach wysokoprężnych, większe tarcze hamulcowe oraz zmieniono układ kierowniczy i zawieszenie, a także wprowadzono nowe jednostki napędowe. Samochód wyposażony mógł być m.in. w klimatyzację, elektryczne sterowanie szyb, elektryczne sterowanie lusterek, komputer pokładowy, tempomat, radio CD, reflektory ksenonowe podgrzewane fotele, webasto, zmieniarkę CD oraz szyberdach. ... (źródło Wikipedia)