Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | 12.0 m |
Promień skrętu | 6.0 m |
Długość | 4838 mm |
Szerokość | 1870 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 2119 mm |
Wysokość | 1604 mm |
Rozstaw osi | 2815 mm |
Rozstaw kół - przód | 1614 mm |
Rozstaw kół - tył | 1580 mm |
Zwis przedni | 979 mm |
Zwis tylny | 1045 mm |
Prześwit | 210 mm |
Długość z hakiem holowniczym | - |
Odległość oparcia przedniego od komory silnika | 1064 mm |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 985 mm |
Odległość pomiędzy siedzeniami przednimi i tylnymi | 880 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 981 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | 1457 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z tyłu | 1434 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | - |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1600 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 575 l |
Szerokość pomiędzy nadkolami | 1223 mm |
Wysokość bagażnika | 724 mm |
Szerokość bagażnika | 1580 mm |
Długość do oparcia tylnej kanapy | 1089 mm |
Długość ze złożoną tylną kanapą | 1878 mm |
Wysokość progu załadowczego | 697 mm |
Kąt natarcia | 19.2 ° |
Kąt rampowy | 19.8 ° |
Kąt zejścia | 24.0 ° |
Głębokość brodzenia | 300 mm |
Kąt przechyłu bocznego | - |
Możliwość podjazdu | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | 100 kg |
Powierzchnia „przejrzysta” przedniej szyby | - |
Całkowita powierzchnia „przejrzysta” szyb | - |
Benzynowy 3.0 T6 304KM Pojemność 2953 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Benzynowy 3.2 238KM Pojemność 3192 cm³ Rok produkcji od 2007 >
Diesel 2.0 D3 163KM Pojemność 1984 cm³ Rok produkcji od 2010 >
Diesel 2.0 D4 163KM Pojemność 1984 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Diesel 2.4 D3 163KM Pojemność 2400 cm³ Rok produkcji od 2010 >
Diesel 2.4 D4 163KM Pojemność 2400 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Diesel 2.4 D5 185KM Pojemność 2400 cm³ Rok produkcji od 2007 >
Diesel 2.4 D5 215KM Pojemność 2400 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Diesel 2.4 DRIVe 175KM Pojemność 2400 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2012 do 2013 roku |
Pojemność skokowa | 2400 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 163 KM (120 kW) przy 4000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 420 Nm przy 1750-3000 obr/min |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 5 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 20 |
Stopień sprężania | - |
Montaż silnika | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | - |
Opony opcjonalne | - |
Felgi podstawowe | - |
Rodzaj hamulców (przód) | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 195 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 10.8 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 6.8 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.7 l/100km |
Spalanie w mieście | 8.7 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 70 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1029 km |
Zasięg (autostrada) | 1228 km |
Zasięg (miasto) | 805 km |
Emisja CO₂ | 179 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Spalanie w mieście | 6.5 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 70 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1250 km |
Zasięg (autostrada) | 1373 km |
Zasięg (miasto) | 1077 km |
Emisja CO₂ | 149 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Rodzaj skrzyni | manualna |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 200 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 10.4 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.6 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.1 l/100km |
Samochód osobowy klasy średniej-wyższej produkowany przez szwedzką markę Volvo w latach 1996 - 2016. Volvo V70 I zostało zaprezentowane po raz pierwszy w 1996 roku. Samochód oferowano jako wersję kombi modelu S70. Pojazd został oparty na bazie swojego poprzednika - modelu 850. W stosunku do poprzednika, zmianom uległy głównie reflektory przednie oraz kierunkowskazy, a także stylistyka wnętrza, która z kanciastej przekształciła się w obłą. Produkcja trwała jedynie 3 i pół roku, kiedy to z końcem 1999 roku przedstawiono następcę. Samochód wyposażony mógł być m.in. w system ABS, TRASC, aktywne zagłówki, 6 poduszki powietrzne oraz system SIPS, elektryczne sterowanie szyb, elektryczne sterowanie lusterek, komputer pokładowy, tempomat oraz dwustrefową klimatyzację, elektrycznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią dla trzech ustawień. Volvo V70 II zostało zaprezentowane po raz pierwszy w 1999 roku. Pojazd został zbudowany na bazie płyty podłogowej P2, która wykorzystana została do stworzenia modelu S80,... (źródło Wikipedia)