Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 4 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | - |
Promień skrętu | - |
Długość | 4907 mm |
Szerokość | 1860 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 2102 mm |
Wysokość | 1464 mm |
Rozstaw osi | 2968 mm |
Rozstaw kół - przód | 1600 mm |
Rozstaw kół - tył | 1627 mm |
Zwis przedni | 832 mm |
Zwis tylny | 1107 mm |
Prześwit | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 1028 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 973 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1518 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1485 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | - |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 520 l |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 520i 184KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Benzynowy 528i 245KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Benzynowy 535i 306KM Pojemność 2979 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Benzynowy 550i 449KM Pojemność 4395 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Benzynowy 550i 450KM Pojemność 4395 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Diesel 518d 150KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Diesel 520d 190KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Diesel 525d 218KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2011 >
Diesel 530d 258KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2011 >
Diesel 535d 313KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2011 >
Diesel M550d 381KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Hybrydowy ActiveHybrid 5 340KM Pojemność 2979 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2013 do 2016 roku |
Pojemność skokowa | 2979 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 306 KM (225 kW) przy 5800 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 400 Nm przy 1200-5000 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 24 |
Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
Średnica cylindra × skok tłoka | 89.6 × 84 mm |
Zapłon | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 225/55 R17 |
Opony opcjonalne | - |
Felgi podstawowe | 8 J x 17 |
Felgi opcjonalne | - |
Rozstaw śrub | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe wentylowane |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | Steptronic |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Typ 4x4 | elektroniczne sterowanie napędem 4WD |
Nazwa 4x4 | xDrive |
Rodzaj sprzęgła | hydrokinetyczne |
Rozdział momentu obrotowego (przód : tył) | - |
Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 5.6 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 8.1 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 6.3 l/100km |
Spalanie w mieście | 11.1 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 70 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 864 km |
Zasięg (autostrada) | 1111 km |
Zasięg (miasto) | 631 km |
Emisja CO₂ | 188 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1840 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2365 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | N55B30M0 |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | Steptronic |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa 4x4 | xDrive |
Typ 4x4 | - |
Prędkość maksymalna | 249 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 5.9 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 8.1 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 6.5 l/100km |
Spalanie w mieście | 10.9 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 70 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 864 km |
Zasięg (autostrada) | 1077 km |
Zasięg (miasto) | 642 km |
Emisja CO₂ | 189 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1765 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2380 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | 80 Ah |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | N55B30M0 |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | Steptronic |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj napędu | na tylną oś |
Rodzaj sprzęgła | hydrokinetyczne |
Typ 4x4 | - |
Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 5.7 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 7.7 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 6.0 l/100km |
Spalanie w mieście | 10.6 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 70 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 909 km |
Zasięg (autostrada) | 1167 km |
Zasięg (miasto) | 660 km |
Emisja CO₂ | 179 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1765 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2300 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | N55B30M0 |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | Steptronic |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj napędu | na tylną oś |
Typ 4x4 | - |
Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 6.1 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 8.4 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 6.4 l/100km |
Spalanie w mieście | 11.9 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 70 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 833 km |
Zasięg (autostrada) | 1094 km |
Zasięg (miasto) | 588 km |
Emisja CO₂ | 195 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1775 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2310 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 2000 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 750 kg |
Maksymalny nacisk na hak | - |
Pojemność akumulatora | 80 Ah |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | N55B30M0 |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | na tylną oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 5.8 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 8.4 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 6.5 l/100km |
Spalanie w mieście | 11.6 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 70 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 833 km |
Zasięg (autostrada) | 1077 km |
Zasięg (miasto) | 603 km |
Emisja CO₂ | 196 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1750 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2285 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | N55B30M0 |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | na tylną oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 6.0 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 8.5 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 6.6 l/100km |
Spalanie w mieście | 11.8 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 70 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 824 km |
Zasięg (autostrada) | 1061 km |
Zasięg (miasto) | 593 km |
Emisja CO₂ | 199 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1760 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2295 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 2000 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 750 kg |
Maksymalny nacisk na hak | - |
Pojemność akumulatora | 80 Ah |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | N55B30M0 |
System start&stop | - |
Samochód osobowy klasy wyższej produkowany pod niemiecką marką BMW od 1972 roku. W 2017 roku na rynek trafiła siódma generacja modelu. BMW serii 5 I - zadebiutowało w 1972 roku jako pierwszy model BMW oznaczony cyfrą 5. Auto oznaczone kodem fabrycznym E12 wyprodukowano łącznie w 699 094 egzemplarzach. Samochód produkowano z przeznaczeniem na rynek europejski, japoński oraz amerykański. BMW seria 5 II - zadebiutowało w 1980 roku jako druga generacja oznaczona kodem fabrycznym E28. Łącznie wyprodukowano 722.328 egzemplarzy modelu. Produkcja modelu oznaczonego jako E28 trwała od 1980 roku do 1988 roku. Ta generacja mimo wyglądu upodabniającego ją do „starszej siostry”, generacji E12 modelu serii 5, została wyposażona w szereg zmian, jakie marka BMW poczyniła w zakresie jakości wykonania oraz wyposażenia. W skład tych zmian weszła między innymi redukcja masy pojazdu - E28 jest lżejsze od 60 do 90 kg (w zależności od wersji), w stosunku do swojej poprzedniczki. Najważniejszymi zmianami dotyczącymi s... (źródło Wikipedia)