Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Zwis przedni | 895 mm |
Zwis tylny | 985 mm |
Prześwit | 200 mm |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1473 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 469 l |
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Długość | 4500 mm |
Szerokość | 1845 mm |
Wysokość | 1655 mm |
Wysokość z relingami dachowymi | 1730 mm |
Rozstaw osi | 2620 mm |
Rozstaw kół - przód | 1540 mm |
Rozstaw kół - tył | 1540 mm |
Benzynowy 2.0 i 16V 136KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2000 >
Benzynowy 2.4 i 16V 146KM Pojemność 2351 cm³ Rok produkcji od 2000 >
Benzynowy 2.4 i 16V 4WD 146KM Pojemność 2351 cm³ Rok produkcji od 2000 >
Benzynowy 2.4 i 16V 4WD 150KM Pojemność 2351 cm³ Rok produkcji od 2000 >
Benzynowy 2.7 i V6 24V 4WD 179KM Pojemność 2656 cm³ Rok produkcji od 2000 >
Benzynowy 3.5 i V6 24V 203KM Pojemność 3497 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Diesel 2.0 CRDi 112KM Pojemność 1991 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Diesel 2.0 CRDi 125KM Pojemność 1991 cm³ Rok produkcji od 2003 >
Diesel 2.0 CRDi 4WD 113KM Pojemność 1991 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2003 do 2005 roku |
Pojemność skokowa | 1991 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 125 KM (92 kW) przy 4000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 285 Nm przy 1950 obr/min |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Stopień sprężania | - |
Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
Opony podstawowe | 225/70 R16 |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 5 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Prędkość maksymalna | 171 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 13.0 s |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 7.5 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 6.4 l/100km |
Spalanie w mieście | 9.4 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 65 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 867 km |
Zasięg (autostrada) | 1016 km |
Zasięg (miasto) | 691 km |
Emisja CO₂ | 197 g/km |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1713 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2520 kg |
Pojemność akumulatora | 72 Ah |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | 92 Ah |
Samochód osobowy typu SUV klasy średniej produkowany pod południowokoreańską marką Hyundai od 2000 roku. Od 2018 roku produkowana jest czwarta generacja modelu. Hyundai Santa Fe I został zaprezentowany po raz pierwszy w 2000 roku. Model Santa Fe pojawił się w ofercie Hyundaia jako pierwszy, klasyczny SUV klasy średniej po większym modelu Galloper o bardziej terenowym charakterze. Pojazd opracowano jako odpowiedź na podobnej wielkości konstrukcje japońskich producentów, oferując szeroką gamę jednostek napędowych benzynowych i wysokoprężnych. Pierwsza generacja Hyundaia Santa Fe napędzana była stałym napędem na cztery koła z centralnym dyferencjałem, gdzie moc przenoszona była na obie osie, a nie dołączana na tylną jak w przypadku konkurencyjnych konstrukcji. Pod kątem stylistycznym, pojazd charakteryzował się masywną, obłą sykwetką z wysoko zarysowanymi, agresywnie ukształtowanymi reflektorami, a także umieszczonymi na krawędziach tylnych błotników dużymi lampami. W 2003 roku Hyundai Santa ... (źródło Wikipedia)