| Podstawowe właściwości pojazdu | |
|---|---|
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Średnica zawracania | 11.6 m |
| Promień skrętu | - |
| Długość | 4536 mm |
| Szerokość | 1840 mm |
| Szerokość z lusterkami bocznymi | 2016 mm |
| Wysokość | 1669 mm |
| Rozstaw osi | 2755 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1674 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1597 mm |
| Zwis przedni | 824 mm |
| Zwis tylny | 957 mm |
| Prześwit | - |
| Odległość oparcia fotela przedniego od kierownicy | 448 mm |
| Odległość od siedziska przedniego do dachu | 1010 mm |
| Długość siedziska przedniego | 506 mm |
| Odległość pomiędzy siedzeniami przednimi i tylnymi | 663 mm |
| Odległość od siedziska tylnego do dachu | 1012 mm |
| Odległość od podłogi do siedziska tylnego | 374 mm |
| Długość siedziska tylnego | 477 mm |
| Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1442 mm |
| Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1440 mm |
| Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | 1401 mm |
| Szerokość na wysokości podłokietników z tyłu | 1408 mm |
| Długość kolumny kierownicy | - |
| Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1550 l |
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 450 l |
| Wysokość bagażnika | 840 mm |
| Długość do oparcia tylnej kanapy | 890 mm |
| Długość ze złożoną tylną kanapą | 1543 mm |
| Wysokość progu załadowczego | 705 mm |
| Szerokość pomiędzy nadkolami | - |
| Szerokość bagażnika | - |
| Kąt natarcia | - |
| Maksymalna ładowność | 575 kg |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | 75 kg |
| Powierzchnia „przejrzysta” przedniej szyby | - |
| Całkowita powierzchnia „przejrzysta” szyb | - |
Benzynowy 200 184KM Pojemność 1991 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Benzynowy 250 211KM Pojemność 1991 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Benzynowy 350 BlueEFFICIENCY 305KM Pojemność 3498 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Diesel 200 CDI BlueEFFICIENCY 143KM Pojemność 2143 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Diesel 220 CDI BlueEFFICIENCY 170KM Pojemność 2143 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Diesel 220 CDI BlueTEC 170KM Pojemność 2143 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Diesel 250 BlueTEC 204KM Pojemność 2143 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Diesel 350 CDI BlueEFFICIENCY 265KM Pojemność 2987 cm³ Rok produkcji od 2012 >
| Podstawowe właściwości silnika | |
|---|---|
| Produkowany | od 2012 do 2015 roku |
| Pojemność skokowa | 2143 cm³ |
| Typ silnika | diesel |
| Moc silnika | 170 KM (125 kW) przy 3200 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 400 Nm przy 1400-2800 obr/min |
| Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
| Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Układ cylindrów | rzędowy |
| Liczba zaworów | 16 |
| Stopień sprężania | 16.0 : 1 |
| Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
| Doładowanie | - |
| Rodzaj układu kierowniczego | - |
| Opony podstawowe | 235/60 R17 |
| Opony opcjonalne | - |
| Felgi podstawowe | - |
| Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
| Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe wentylowane |
| Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
| Rodzaj zawieszenia (przód) | wielowahaczowe |
| Rodzaj zawieszenia (tył) | oś prowadzona przestrzennie |
| Amortyzatory | gazowe |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | automatyczna |
| Nazwa skrzyni | 7G-TRONIC PLUS |
| Rodzaj napędu | 4x4 |
| Nazwa 4x4 | 4Matic |
| Liczba biegów | - |
| Prędkość maksymalna | 205 km/h |
| Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 8.8 s |
| 400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| 1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 6.4 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.6 l/100km |
| Spalanie w mieście | 7.4 l/100km |
| Pojemność zbiornika paliwa | - |
| Emisja CO₂ | 155 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 5 |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1880 kg |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2455 kg |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 2400 kg |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 750 kg |
| Maksymalny nacisk na hak | - |
| Pojemność akumulatora | - |
| Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
| System start&stop | ECO Start-Stop |
| Kod silnika | OM651 DE22 LA |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | automatyczna |
| Nazwa skrzyni | 7G-TRONIC PLUS |
| Liczba biegów | 7 |
| Rodzaj napędu | 4x4 |
| Typ 4x4 | elektroniczne sterowanie napędem 4WD |
| Nazwa 4x4 | 4 Matic |
| Rodzaj sprzęgła | hydrokinetyczne |
| Rozdział momentu obrotowego (przód : tył) | - |
| Prędkość maksymalna | 205 km/h |
| Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 8.7 s |
| 400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| 1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.7 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.3 l/100km |
| Spalanie w mieście | 6.7 l/100km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 59 l |
| Zasięg (cykl mieszany) | 1035 km |
| Zasięg (autostrada) | 1113 km |
| Zasięg (miasto) | 881 km |
| Emisja CO₂ | 150 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 5 |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1845 kg |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2420 kg |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 2400 kg |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 750 kg |
| Maksymalny nacisk na hak | - |
| Pojemność akumulatora | - |
| Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
| System start&stop | ECO Start-Stop |
| Kod silnika | OM651 DE22 LA |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | manualna |
| Liczba biegów | 6 |
| Nazwa skrzyni | - |
| Prędkość maksymalna | 205 km/h |
| Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 8.5 s |
| 400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| 1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.6 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.0 l/100km |
| Spalanie w mieście | 6.5 l/100km |
| Pojemność zbiornika paliwa | - |
| Emisja CO₂ | 145 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 5 |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1825 kg |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2400 kg |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 2000 kg |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 750 kg |
| Maksymalny nacisk na hak | - |
| Pojemność akumulatora | - |
| Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
| System start&stop | ECO Start-Stop |
| Kod silnika | OM651 DE22 LA |
Samochód sportowo-użytkowy klasy średniej produkowany przez niemiecką markę Mercedes-Benz w latach 2008 - 2015. Pojazd po raz pierwszy zaprezentowano podczas targów motoryzacyjnych w Pekinie w 2008 roku. Auto oznaczono kodem fabrycznym X204. Nazwa modelu pochodzi od skrótu niemieckich słów Geländewagen Luxus Kompaktklasse. Auto zostało zbudowane na bazie płyty podłogowej klasy C, a konkretniej modelu W204. W 2012 roku auto przeszło gruntowny facelifting. Unowocześniono stylistykę, silniki oraz wyposażenie. Zmieniono m.in. przednie reflektory ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej w technologii LED, zderzaki oraz grill. Pojawił się też zupełnie nowy projekt kokpitu z innymi nawiewami w charakterystycznym, okrągłym kształcie. Zmodernizowaną wersję przedstawiono podczas targów motoryzacyjnych w Nowym Jorku w 2012 roku. Z racji porządków w nazewnictwie wybranych modeli marki (głównie SUV-ów), jakie w 2015 roku przeprowadził Mercedes, druga generacja GLK przedstawiona w 2015 roku otrzyma... (źródło Wikipedia)