Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Prześwit | 165 mm |
Wysokość | - |
Odległość oparcia przedniego od komory silnika | 1053 mm |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 970 mm |
Odległość pomiędzy siedzeniami przednimi i tylnymi | 960 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 980 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1467 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1491 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | - |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1731 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 603 l |
Wysokość bagażnika | 831 mm |
Długość do oparcia tylnej kanapy | 1133 mm |
Długość ze złożoną tylną kanapą | 1941 mm |
Wysokość progu załadowczego | - |
Kąt natarcia | 16.0 ° |
Kąt rampowy | 12.8 ° |
Kąt zejścia | 13.6 ° |
Kąt przechyłu bocznego | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | 100 kg |
Powierzchnia „przejrzysta” przedniej szyby | - |
Całkowita powierzchnia „przejrzysta” szyb | - |
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | 11.4 m |
Promień skrętu | - |
Długość | 4771 mm |
Długość z hakiem holowniczym | 4874 mm |
Szerokość | 1820 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 2062 mm |
Szerokość przy otwartych drzwiach z przodu | 3723 mm |
Szerokość przy otwartych drzwiach z tyłu | 3462 mm |
Wysokość z relingami dachowymi | 1550 mm |
Wysokość przy otwartej klapie bagażnika | 2060 mm |
Wysokość przy otwartej pokrywie silnika | 1835 mm |
Rozstaw osi | 2710 mm |
Rozstaw kół - przód | 1549 mm |
Rozstaw kół - tył | 1531 mm |
Benzynowy 1.8 TSI 160KM Pojemność 1798 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Benzynowy 2.0 TSI 210KM Pojemność 1984 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Diesel 2.0 TDI CR DPF BlueMotion 140KM Pojemność 1968 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Diesel 2.0 TDI CR DPF BlueMotion 170KM Pojemność 1968 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Diesel 2.0 TDI CR DPF BlueMotion 177KM Pojemność 1968 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2012 do 2014 roku |
Pojemność skokowa | 1968 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 170 KM (125 kW) przy 4200 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 350 Nm przy 1750-2500 obr/min |
Stopień sprężania | - |
Typ wtrysku | bezpośredni |
Montaż silnika | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 225/50 R17 |
Opony opcjonalne | - |
Felgi podstawowe | - |
Rodzaj hamulców (przód) | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | DSG |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa 4x4 | 4Motion |
Liczba biegów | - |
Prędkość maksymalna | 211 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 8.9 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.8 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.2 l/100km |
Spalanie w mieście | 6.8 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 70 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1207 km |
Zasięg (autostrada) | 1346 km |
Zasięg (miasto) | 1029 km |
Emisja CO₂ | 152 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1725 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2300 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 2200 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 750 kg |
Maksymalny nacisk na hak | 90 kg |
Pojemność akumulatora | 61 Ah |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | CFGB, CLLA |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 220 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 8.8 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.7 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | - |
Spalanie w mieście | - |
Pojemność zbiornika paliwa | 70 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1228 km |
Emisja CO₂ | - |
Norma emisji spalin | - |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1499 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | CFGB, CLLA |
System start&stop | - |
Samochód osobowy klasy średniej produkowany pod niemiecką marką Volkswagen od 1973 roku. Od 2014 roku produkowana jest ósma generacja modelu. Volkswagen Passat I został po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowany w lipcu 1972 roku. Nazwa Passat pochodzi od nazwy wiatru morskiego, wiejącego w strefie międzyzwrotnikowej - pasat. Pojazd zbudowany został na bazie płyty podłogowej zaprezentowanego w 1972 roku modelu Audi 80. Auto wyposażono w umieszczone wzdłużnie z przodu silniki napędzające przednią oś pojazdu. Za stylistykę pojazdu odpowiada włoski designer Giorgetto Giugiaro. Podstawowa wersja pojazdu napędzana była zapożyczonym z modelu Audi 80 czterocylindrowym silnikiem benzynowym o pojemności 1.3 55 KM. Bogatsze wersje napędzane były silnikami 1.5 75 KM oraz 85 KM. W 1975 roku niemieccy inżynierowie zwiększyli pojemność skokową silnika 1.5 85 KM do 1.6 i zwiększyli moment obrotowy. W 1977 roku auto przeszło face lifting, a rok później do palety jednostek napędowych pojazdu wprowadzono sil... (źródło Wikipedia)