Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | 10.6 m |
Promień skrętu | 5.3 m |
Długość | 4350 mm |
Szerokość | 1755 mm |
Wysokość | 1630 mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół - przód | 1476 mm |
Rozstaw kół - tył | 1480 mm |
Prześwit | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | - |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
Kąt natarcia | - |
Benzynowy 1.6 105KM Pojemność 1598 cm³ Rok produkcji od 2000 >
Benzynowy 1.8 98KM Pojemność 1761 cm³ Rok produkcji od 2000 >
Benzynowy 2.0 122KM Pojemność 1998 cm³ Rok produkcji od 2000 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2000 do 2011 roku |
Pojemność skokowa | 1761 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 98 KM (72 kW) przy 5200 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 148 Nm przy 3600 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 8 |
Stopień sprężania | - |
Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) |
Doładowanie | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 195/60 R15 |
Opony opcjonalne | - |
Felgi podstawowe | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | bębnowe |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 5 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 170 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 12.0 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 9.0 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 7.2 l/100km |
Spalanie w mieście | 12.0 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 667 km |
Zasięg (autostrada) | 833 km |
Zasięg (miasto) | 500 km |
Emisja CO₂ | - |
Norma emisji spalin | - |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1344 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1828 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Daewoo Tacuma − samochód osobowy typu minivan klasy kompaktowej produkowany pod południowokoreańską marką Daewoo w latach 2000 − 2004 oraz pod amerykańską marką Chevrolet jako Chevrolet Tacuma w latach 2004 - 2008. Historia pierwszego minivana marki Daewoo sięga 1995 roku, kiedy to podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie nad Menem zaprezentowano studyjną zapowiedź takiego modelu pod nazwą Daewoo No.2. W 1999 roku zaprezentowano na tym samym salonie produkcyjną odmianę pojazdu. Ostatecznie do produkcji, która odbywała się w zakładach mieszczących się w mieście Gunsan, pojazd o oznaczeniu wewnętrznym U100 wprowadzony został w 2000 roku. Pięciodrzwiowe auto mieści standardowo pięć osób, choć na niektórych rynkach pojawiła się także wersja siedmioosobowa. Model ten na rynku europejskim oferowany był pod nazwą Daewoo Rezzo natomiast w krajach, w których znajdowały się zakłady wchodzące w skład koncernu pod nazwą Daewoo Tacuma. Jednobryłowe nadwozie osadzone na płycie podłogowej samochodu Daewoo Nubira zaproj... (źródło Wikipedia)