Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | 10.8 m |
Promień skrętu | - |
Długość | 4204 mm |
Długość z hakiem holowniczym | 4299 mm |
Szerokość | 1759 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 1946 mm |
Szerokość przy otwartych drzwiach z przodu | 3638 mm |
Szerokość przy otwartych drzwiach z tyłu | 3646 mm |
Wysokość | 1592 mm |
Wysokość z relingami dachowymi | 1621 mm |
Wysokość przy otwartej klapie bagażnika | 2048 mm |
Wysokość przy otwartej pokrywie silnika | 1804 mm |
Rozstaw osi | 2578 mm |
Rozstaw kół - przód | 1541 mm |
Rozstaw kół - tył | 1517 mm |
Prześwit | 141 mm |
Szerokość ze złożonymi lusterkami bocznymi | - |
Odległość oparcia przedniego od komory silnika | 1019 mm |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 1007 mm |
Odległość pomiędzy siedzeniami przednimi i tylnymi | 943 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 976 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1468 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1452 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | - |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1450 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 395 l |
Wysokość bagażnika | 661 mm |
Długość do oparcia tylnej kanapy | 828 mm |
Długość ze złożoną tylną kanapą | 1621 mm |
Wysokość progu załadowczego | - |
Kąt natarcia | 14.3 ° |
Kąt rampowy | 9.0 ° |
Kąt zejścia | 17.1 ° |
Kąt przechyłu bocznego | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | 75 kg |
Powierzchnia „przejrzysta” przedniej szyby | - |
Całkowita powierzchnia „przejrzysta” szyb | - |
Benzynowy 1.2 TSI 105KM Pojemność 1197 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Benzynowy 1.2 TSI BlueMotion 105KM Pojemność 1197 cm³ Rok produkcji od 2010 >
Benzynowy 1.4 80KM Pojemność 1390 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Benzynowy 1.4 TSI 122KM Pojemność 1390 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Benzynowy 1.4 TSI 160KM Pojemność 1390 cm³ Rok produkcji od 2010 >
Diesel 1.6 TDI-CR DPF 105KM Pojemność 1598 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Diesel 1.6 TDI-CR DPF 90KM Pojemność 1598 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Diesel 1.6 TDI-CR DPF BlueMotion 105KM Pojemność 1598 cm³ Rok produkcji od 2010 >
Diesel 2.0 TDI-CR DPF 140KM Pojemność 1968 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2008 do 2012 roku |
Pojemność skokowa | 1598 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 105 KM (77 kW) przy 4400 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 250 Nm przy 1500-2500 obr/min |
Liczba cylindrów | 4 |
Stopień sprężania | - |
Typ wtrysku | bezpośredni elektroniczny wtrysk wielopunktowy |
Montaż silnika | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 205/55 R16 |
Opony opcjonalne | - |
Felgi podstawowe | - |
Rodzaj hamulców (przód) | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | DSG |
Liczba biegów | 7 |
Typ 4x4 | - |
Prędkość maksymalna | 184 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 12.0 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.9 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.4 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.8 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1122 km |
Zasięg (autostrada) | 1250 km |
Zasięg (miasto) | 948 km |
Emisja CO₂ | 129 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1467 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2030 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 1700 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 730 kg |
Maksymalny nacisk na hak | 75 kg |
Pojemność akumulatora | 61 Ah |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 5 |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 184 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 12.1 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.8 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.2 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.9 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1146 km |
Zasięg (autostrada) | 1310 km |
Zasięg (miasto) | 932 km |
Emisja CO₂ | 126 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1446 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2010 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 1700 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 720 kg |
Maksymalny nacisk na hak | 75 kg |
Pojemność akumulatora | 61 Ah |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Samochód osobowy typu minivan klasy kompaktowej produkowany przez niemiecką markę Volkswagen w latach 2005 - 2014. Volkswagen Golf Plus bazuje na podwoziu Golfa V, zwiększeniu uległa szerokość i wysokość, długość pozostała niezmieniona. Model ten otrzymał całkowicie nowe, choć podobne, nadwozie i wnętrze - wspólne z Golfem V ma tylko zagłówki i lusterka boczne. Jako pierwszy samochód w klasie minivanów wyposażony został w światła tylne wykonane przy wykorzystaniu diod LED. 14 grudnia 2008 roku na targach w Bolonii zadebiutował zmodernizowany pod względem stylistycznym Golf Plus. Przeprowadzone zmiany upodobniły stylistykę tego modelu do Golfa VI. Zmieniono m.in. pas przedni pojazdu oraz reflektory i wnętrze. Sprzedaż auta po liftingu rozpoczęła się w kwietniu 2009 roku. We wrześniu 2013 roku na salonie we Frankfurcie Volkswagen zaprezentował pojazd o nazwie Golf Sportsvan. Samochód ten, który w wersji produkcyjnej zadebiutował w marcu 2014 roku podczas targów motoryzacyjnych w Genewie,... (źródło Wikipedia)