Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | 11.6 m |
Promień skrętu | 5.8 m |
Długość | 4867 mm |
Szerokość | 1852 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 2121 mm |
Wysokość | 1501 mm |
Rozstaw osi | 2850 mm |
Prześwit | 160 mm |
Długość z hakiem holowniczym | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | - |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1585 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 488 l |
Szerokość pomiędzy nadkolami | 1200 mm |
Długość do oparcia tylnej kanapy | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 1.0 EcoBoost 125KM Pojemność 998 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Benzynowy 1.5 EcoBoost 160KM Pojemność 0 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Benzynowy 1.5 EcoBoost 165KM Pojemność 1499 cm³ Rok produkcji od 2018 >
Benzynowy 2.0 EcoBoost 203KM Pojemność 0 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Benzynowy 2.0 EcoBoost 240KM Pojemność 0 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Diesel 1.5 TDCi 120KM Pojemność 1498 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 1.5 TDCi ECOnetic 120KM Pojemność 1498 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 1.6 TDCi 115KM Pojemność 0 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Diesel 1.6 TDCi ECOnetic 115KM Pojemność 0 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Diesel 2.0 TDCi 150KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Diesel 2.0 TDCi 180KM Pojemność 0 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Diesel 2.0 TDCi Bi-Turbo 210KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 2.0 TDCi ECOnetic 150KM Pojemność 0 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2014 do 2019 roku |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 180 KM (132 kW) przy 3750 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 400 Nm przy 2000-3250 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | - |
Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
Pojemność skokowa | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 215/60 R16 |
Opony opcjonalne | 235/30 R20; 235/40 R19; 235/45 R18; 235/50 R17 |
Rozstaw śrub | 5x108 |
Felgi podstawowe | - |
Felgi opcjonalne | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | PowerShift |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Rodzaj sprzęgła | hydrokinetyczne |
Typ 4x4 | - |
Prędkość maksymalna | 223 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 9.3 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 6.1 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.6 l/100km |
Spalanie w mieście | 7.0 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 63 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1033 km |
Zasięg (autostrada) | 1125 km |
Zasięg (miasto) | 900 km |
Emisja CO₂ | 161 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6.2 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1823 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2330 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | dostępny |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | Powershift |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Typ 4x4 | elektroniczne sterowanie napędem 4WD |
Nazwa 4x4 | - |
Prędkość maksymalna | 220 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 9.5 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.3 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.8 l/100km |
Spalanie w mieście | 6.1 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 63 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1189 km |
Zasięg (autostrada) | 1312 km |
Zasięg (miasto) | 1033 km |
Emisja CO₂ | 137 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1703 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2330 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 2000 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 750 kg |
Maksymalny nacisk na hak | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | PowerShift |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Rodzaj sprzęgła | hydrokinetyczne |
Typ 4x4 | - |
Prędkość maksymalna | 223 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 8.6 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.2 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.8 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.9 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 63 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1212 km |
Zasięg (autostrada) | 1312 km |
Zasięg (miasto) | 1068 km |
Emisja CO₂ | 138 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6.2 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1743 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2330 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | dostępny |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 8.7 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.9 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.5 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.4 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 63 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1286 km |
Zasięg (autostrada) | 1400 km |
Zasięg (miasto) | 1167 km |
Emisja CO₂ | 128 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1615 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2330 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 2000 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 750 kg |
Maksymalny nacisk na hak | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | dostępny |
Kod silnika | - |
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | PowerShift |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Typ 4x4 | - |
Prędkość maksymalna | 218 km/h |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Rodzaj sprzęgła | hydrokinetyczne |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 225 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 8.3 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.1 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.7 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.7 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 63 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1235 km |
Zasięg (autostrada) | 1340 km |
Zasięg (miasto) | 1105 km |
Emisja CO₂ | 132 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6.2 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1722 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2330 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | dostępny |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 220 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 8.4 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.5 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.1 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.1 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 63 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1400 km |
Zasięg (autostrada) | 1537 km |
Zasięg (miasto) | 1235 km |
Emisja CO₂ | 117 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1602 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2330 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 1800 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 750 kg |
Maksymalny nacisk na hak | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | dostępny |
Kod silnika | - |
Samochód osobowy klasy średniej produkowany pod amerykańską marką Ford w latach 1992 - 2022. Ford Mondeo I został zaprezentowany po raz pierwszy w 1992 roku. Nazwa Mondeo pochodzi od łacińskiego słowa mundus, które oznacza świat. Ford tworząc Mondeo podjął trzecią próbę stworzenia auta globalnego, dostępnego na wszystkich rynkach samochodowych świata. Projekt pod nazwą kodową CDW27 ruszył w 1986 roku i kosztował koncern 6 miliardów dolarów. Jest to jedna z najdroższych konstrukcji w historii motoryzacji. Po swoich poprzednich porażkach Ford do prac nad autem powołał jeden zespół inżynierów z europejskiego i amerykańskiego oddziału firmy. Mondeo zostało stworzone od nowa. Ponadto producent w czasie prac nad autem wdrażał nowe techniki produkcji. Aby zaprojektować Mondeo, koncern wykorzystywał najnowocześniejsze dostępne wówczas technologie komputerowe. Pojazd otrzymał tytuł Car of the Year 1994. Samochód pod tą nazwą na rynki światowe produkowany był w Europie, natomiast na rynku północnoamerykań... (źródło Wikipedia)